Gesponsert
BEB ZT | Berechenbare Leistungen | Menge | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Kronen | |||
2.09.09.0 | Anlage Auftragsdaten CAD/CAM | 1 | |
1.01.07.1 | Empfang und Kontrolle der Mundscandaten | 2 | eigene Leistung, je Scan |
1.01.07.2 | 3D-Gegenkiefermodell gedruckt | 1 | eigene Leistung |
1.01.07.3 | 3D-Modell-Design | 2 | eigene Leistung |
1.01.09.1 | 3D-Zahnkranz, gedruckt | 1 | eigene Leistung |
1.03.02.1 | 3D-Kontrollstumpf, gedruckt | 7 | eigene Leistung |
1.01.11.0 | Modell V | 1 | Vervollständigung zum Zahnkranz |
1.05.01.0 | Präzisionskontrollsockel | 2 | |
1.09.02.0 | Modellpaar im Artikulator montieren | 1 | |
2.09.03.1 | Präparationsgrenze festlegen | 7 | eigene Leistung |
1.03.01.2 | Zahn vermessen, digital | 7 | eigene Leistung |
2.09.04.0 | CAD-Krone für Vollverblendung konstruieren | 7 | |
2.09.06.0 | CAD-Verbundkonstruktion konstruieren | 1 | |
1.09.02.1 | Modellpaar in virtuellen Artikulator montieren | je | eigene Leistung |
2.09.06.1 | Stabgeschiebe konstruieren | 2 | eigene Leistung |
2.09.06.2 | Lager für Schubverteilungsarm konstruieren | 2 | eigene Leistung |
2.09.09.0 | Anlage Auftragsdaten CAD/CAM | 1 | |
2.10.03.0 | CAM-Fräsen aus Metall | 7 | |
2.10.10.0 | CAM-Gerüst aufpassen | 7 | |
1.14.01.0 | Versand durch Laborboten | 2 | nicht im Praxislabor |
Bissnahme | |||
1.10.12.0 | Eingangsdesinfektion | 1 | |
1.06.01.0 | Basis aus Kunststoff, partiell | 1 | |
1.07.01.0 | Bisswall Wachs, je Sattel | 2 | |
1.14.01.0 | Versand durch Laborboten | 2 | nicht im Praxislabor |
Verblendungen, Modellguss bis Anprobe | |||
1.10.12.0 | Eingangsdesinfektion | 1 | |
1.09.02.0 | Modellpaar in Kausimulator montieren | 1 | |
2.11.01.0 | Vollverblendung auf Fräskeramik | 7 | |
1.17.04.0 | Handling Keramikbrände, gefräste Werkstoffe | 1 | |
3.03.07.1 | Schubverteilungsarm konstruieren | 2 | eigene Leistung |
4.01.01.1 | Metallbasis OK konstruieren | 1 | eigene Leistung |
3.03.07.1 | Schubverteilungsarm, gefräst | 2 | eigene Leistung |
4.01.01.2 | Metallbasis OK, gefräst | 1 | eigene Leistung |
3.03.04.1 | Konfektioniertes Sekundärteil einarbeiten | 2 | eigene Leistung |
6.01.04.0 | Grundeinheit Aufstellung auf Metallbasis | 1 | |
6.01.05.0 | Aufstellung Zahn auf Metallbasis, Leistungseinheit | 7 | |
1.14.01.0 | Versand durch Laborboten | 2 | nicht im Praxislabor |
Fertigstellung | |||
1.10.12.0 | Eingangsdesinfektion | 1 | |
5.03.06.0 | Metallbasisteil konditionieren | 9 | |
6.03.05.0 | Fertigstellung Sattel an Metallbasis, Leistungseinheit | 1 | |
6.03.09.0 | Grundeinheit Fertigstellung mit Kunststoffbasis, Gieß-Verfahren | 1 | |
1.14.01.0 | Versand durch Laborboten | 2 | nicht im Praxislabor |
Mat. | Seitenzähne | 7 | |
Mat. | Modellguss Fräsmaterial | 1 | |
Mat. | NEM Fräsmaterial | 7 | |
Mat. | Verblendkeramik | 7 | |
Mat. | Geschiebe | 2 | |
Mat. | Haftvermittler/Silan | 7 | je Zahn |
Mat. | Basiskunststoff | 1 |
Je nach Herstellungsprozess (Umstellen von Zähnen ja/nein usw.) können die Leistungen unterschiedlich ausfallen. Beachten Sie immer den Einzelfall und rechnen Sie nicht pauschal ab.